Template-Seite WS2000-PC V2.4

Jahreszusammenfassung - Berneck, Schweiz 430 m über NN

private Wetterstation von Mischa Thurnherr
Standortkoordinaten 
Längengrad: 9° 36' 0"  - Breitengrad: 47° 25' 2" 

Datum Dienstag, 31. Dezember 2002 



             Durchschnitt          Monats                        Monats           Eistage   Frosttage  Sommertage  Heiße Tage  Heizgradtage
   Monat     Temperatur       Minimal-Temperatur            Maximal-Temperatur    max <0°C  min <0°C   max >=25°C  max >=30°C  [°C]              Regen   Sonnenzeit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -0.2 °C    -12.8 °C  07:28 03.01.2002     17.5 °C  14:46 28.01.2002    4          22           0          0             625.9     8.4 mm       0 min. 
Februar        5.9 °C     -4.8 °C  00:23 22.02.2002     16.8 °C  17:52 03.02.2002    0           8           0          0             394.1    80.2 mm       0 min. 
März           8.7 °C     -4.0 °C  06:53 04.03.2002     21.0 °C  14:28 13.03.2002    0           5           0          0             319.7    79.4 mm       0 min. 
April         10.5 °C      1.8 °C  05:52 16.04.2002     22.6 °C  13:46 26.04.2002    0           0           0          0             227.2   116.5 mm      98:49 h 
Mai           15.6 °C      6.1 °C  06:15 07.05.2002     30.8 °C  12:51 17.05.2002    0           0           5          1              58.7   166.2 mm     113:42 h 
Juni          21.2 °C     11.7 °C  06:31 11.06.2002     34.8 °C  13:50 19.06.2002    0           0          21          9               0.0   213.3 mm     142:46 h 
Juli          20.2 °C     11.9 °C  06:20 05.07.2002     30.8 °C  15:57 30.07.2002    0           0          18          2               0.0   134.9 mm     124:42 h 
August        18.8 °C     10.3 °C  06:26 14.08.2002     30.1 °C  14:36 26.08.2002    0           0          18          1               0.0   278.4 mm     115:01 h 
September     13.7 °C      1.4 °C  07:57 29.09.2002     28.8 °C  12:53 09.09.2002    0           0           2          0              97.0   258.7 mm     121:59 h 
Oktober       10.5 °C      1.8 °C  06:42 20.10.2002     25.8 °C  14:56 16.10.2002    0           0           1          0             251.1   163.9 mm     113:27 h 
November       7.6 °C     -1.3 °C  05:17 07.11.2002     18.0 °C  11:22 21.11.2002    0           1           0          0             365.5   230.6 mm      80:50 h 
Dezember       3.9 °C     -5.1 °C  07:20 10.12.2002     16.4 °C  21:30 27.12.2002    1           8           0          0             500.6    98.5 mm      53:47 h 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     11.4 °C    -12.8 °C  07:28 03.01.2002     34.8 °C  13:50 19.06.2002    5          44          65         13            2839.9  1829.0 mm    1272:10 h


               Average              Month                         Month           Ice days  Cold days  Summerdays   Hot days 
   Month     Temperature      Minimal-Temperature           Maximal-Temperature   max <0°C  min <=0°C  max >=25°C  max >=30°C    Rain      Sunshine  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -0.2 °C    -12.8 °C  07:28 03.01.2002     17.5 °C  14:46 28.01.2002    4          22           0          0       8.4 mm       0 min. 
Februar        5.9 °C     -4.8 °C  00:23 22.02.2002     16.8 °C  17:52 03.02.2002    0           8           0          0      80.2 mm       0 min. 
März           8.7 °C     -4.0 °C  06:53 04.03.2002     21.0 °C  14:28 13.03.2002    0           5           0          0      79.4 mm       0 min. 
April         10.5 °C      1.8 °C  05:52 16.04.2002     22.6 °C  13:46 26.04.2002    0           0           0          0     116.5 mm      98:49 h 
Mai           15.6 °C      6.1 °C  06:15 07.05.2002     30.8 °C  12:51 17.05.2002    0           0           5          1     166.2 mm     113:42 h 
Juni          21.2 °C     11.7 °C  06:31 11.06.2002     34.8 °C  13:50 19.06.2002    0           0          21          9     213.3 mm     142:46 h 
Juli          20.2 °C     11.9 °C  06:20 05.07.2002     30.8 °C  15:57 30.07.2002    0           0          18          2     134.9 mm     124:42 h 
August        18.8 °C     10.3 °C  06:26 14.08.2002     30.1 °C  14:36 26.08.2002    0           0          18          1     278.4 mm     115:01 h 
September     13.7 °C      1.4 °C  07:57 29.09.2002     28.8 °C  12:53 09.09.2002    0           0           2          0     258.7 mm     121:59 h 
Oktober       10.5 °C      1.8 °C  06:42 20.10.2002     25.8 °C  14:56 16.10.2002    0           0           1          0     163.9 mm     113:27 h 
November       7.6 °C     -1.3 °C  05:17 07.11.2002     18.0 °C  11:22 21.11.2002    0           1           0          0     230.6 mm      80:50 h 
Dezember       3.9 °C     -5.1 °C  07:20 10.12.2002     16.4 °C  21:30 27.12.2002    1           8           0          0      98.5 mm      53:47 h 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Summary:     11.4 °C    -12.8 °C  07:28 03.01.2002     34.8 °C  13:50 19.06.2002    5          44          65         13    1829.0 mm    1272:10 h

Last year Ice days    max <  0°C      7
Last year Cold days   min <  0°C     85
Last year Summer days max >=25°C     80
Last year Hot days    max >=30°C     30 


 © 1999-2007  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.93.8