Template-Seite Vantage Pro 2 Plus

Jahreszusammenfassung - Berneck SG (Schweiz) 420 m über NN

private Wetterstation von Mischa Thurnherr
Standortkoordinaten 
Längengrad: 9° 36' 0"  - Breitengrad: 47° 40' 0" 

Datum Freitag, 31. Dezember 2010 



             Durchschnitt          Monats                        Monats           Eistage   Frosttage  Sommertage  Heiße Tage  Heizgradtage
   Monat     Temperatur       Minimal-Temperatur            Maximal-Temperatur    max <0°C  min <0°C   max >=25°C  max >=30°C  [°C]              Regen   Sonnenzeit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -1.0 °C     -7.9 °C  06:00 04.01.2010      9.3 °C  14:45 17.01.2010   10          30           0          0             650.0    31.0 l/m²      73:55 h 
Februar        2.3 °C     -9.8 °C  07:45 13.02.2010     15.0 °C  12:20 28.02.2010    7          14           0          0             495.0    26.8 l/m²     115:40 h 
März           5.9 °C     -8.4 °C  07:00 09.03.2010     22.7 °C  11:50 26.03.2010    0           9           0          0             413.9    60.4 l/m²     157:40 h 
April         10.9 °C     -0.2 °C  06:20 02.04.2010     25.5 °C  15:50 29.04.2010    0           1           1          0             225.5    33.8 l/m²     231:35 h 
Mai           12.7 °C      5.1 °C  05:00 19.05.2010     28.8 °C  16:30 25.05.2010    0           0           2          0             160.1   146.6 l/m²     118:37 h 
Juni          18.1 °C      7.7 °C  06:00 23.06.2010     30.4 °C  16:50 10.06.2010    0           0          12          2              44.3   146.4 l/m²     189:04 h 
Juli          21.0 °C     10.1 °C  05:50 31.07.2010     34.2 °C  16:15 10.07.2010    0           0          20          9               0.0   161.6 l/m²     257:05 h 
August        18.0 °C      8.9 °C  23:50 31.08.2010     30.6 °C  15:35 26.08.2010    0           0          10          1              16.2   152.2 l/m²     151:08 h 
September     13.7 °C      6.3 °C  07:50 01.09.2010     23.4 °C  15:17 23.09.2010    0           0           0          0              59.9   116.0 l/m²     171:01 h 
Oktober       10.2 °C     -0.5 °C  07:46 22.10.2010     26.3 °C  14:04 04.10.2010    0           2           1          0             245.8    72.2 l/m²     101:00 h 
November       6.1 °C     -5.2 °C  07:13 30.11.2010     21.6 °C  14:09 14.11.2010    0           5           0          0             389.8    56.4 l/m²      91:14 h 
Dezember       0.3 °C     -8.8 °C  07:31 27.12.2010     14.5 °C  12:56 07.12.2010    8          20           0          0             610.5    85.2 l/m²      39:33 h 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      9.9 °C     -9.8 °C  07:45 13.02.2010     34.2 °C  16:15 10.07.2010   25          81          46         12            3310.8  1088.6 l/m²    1697:32 h


               Average              Month                         Month           Ice days  Cold days  Summerdays   Hot days 
   Month     Temperature      Minimal-Temperature           Maximal-Temperature   max <0°C  min <=0°C  max >=25°C  max >=30°C    Rain      Sunshine  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -1.0 °C     -7.9 °C  06:00 04.01.2010      9.3 °C  14:45 17.01.2010   10          30           0          0      31.0 l/m²      73:55 h 
Februar        2.3 °C     -9.8 °C  07:45 13.02.2010     15.0 °C  12:20 28.02.2010    7          14           0          0      26.8 l/m²     115:40 h 
März           5.9 °C     -8.4 °C  07:00 09.03.2010     22.7 °C  11:50 26.03.2010    0           9           0          0      60.4 l/m²     157:40 h 
April         10.9 °C     -0.2 °C  06:20 02.04.2010     25.5 °C  15:50 29.04.2010    0           1           1          0      33.8 l/m²     231:35 h 
Mai           12.7 °C      5.1 °C  05:00 19.05.2010     28.8 °C  16:30 25.05.2010    0           0           2          0     146.6 l/m²     118:37 h 
Juni          18.1 °C      7.7 °C  06:00 23.06.2010     30.4 °C  16:50 10.06.2010    0           0          12          2     146.4 l/m²     189:04 h 
Juli          21.0 °C     10.1 °C  05:50 31.07.2010     34.2 °C  16:15 10.07.2010    0           0          20          9     161.6 l/m²     257:05 h 
August        18.0 °C      8.9 °C  23:50 31.08.2010     30.6 °C  15:35 26.08.2010    0           0          10          1     152.2 l/m²     151:08 h 
September     13.7 °C      6.3 °C  07:50 01.09.2010     23.4 °C  15:17 23.09.2010    0           0           0          0     116.0 l/m²     171:01 h 
Oktober       10.2 °C     -0.5 °C  07:46 22.10.2010     26.3 °C  14:04 04.10.2010    0           2           1          0      72.2 l/m²     101:00 h 
November       6.1 °C     -5.2 °C  07:13 30.11.2010     21.6 °C  14:09 14.11.2010    0           5           0          0      56.4 l/m²      91:14 h 
Dezember       0.3 °C     -8.8 °C  07:31 27.12.2010     14.5 °C  12:56 07.12.2010    8          20           0          0      85.2 l/m²      39:33 h 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Summary:      9.9 °C     -9.8 °C  07:45 13.02.2010     34.2 °C  16:15 10.07.2010   25          81          46         12    1088.6 l/m²    1697:32 h

Last year Ice days    max <  0°C     21
Last year Cold days   min <  0°C     68
Last year Summer days max >=25°C     56
Last year Hot days    max >=30°C     10 


 © 1999-2010  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1